馃弳 Ranking dru偶yn
| Miejsce | ID | Dru偶yna | Kategoria | Liczba os贸b | Suma punkt贸w |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM_647 | Nieznany | brak | 0 | 776 |
| 2 | TEAM_654 | Nieznany | brak | 0 | 674 |
| 3 | TEAM_665 | Nieznany | brak | 0 | 659 |
| 4 | TEAM_615 | Nieznany | brak | 0 | 636 |
| 5 | TEAM_650 | Nieznany | brak | 0 | 604 |
| 6 | TEAM_639 | Nieznany | brak | 0 | 594 |
| 7 | TEAM_668 | Nieznany | brak | 0 | 593 |
| 8 | TEAM_659 | Nieznany | brak | 0 | 592 |
| 9 | TEAM_669 | Nieznany | brak | 0 | 591 |
| 10 | TEAM_653 | Nieznany | brak | 0 | 567 |
| 11 | TEAM_636 | Nieznany | brak | 0 | 554 |
| 12 | TEAM_637 | Nieznany | brak | 0 | 547 |
| 13 | TEAM_635 | Nieznany | brak | 0 | 519 |
| 14 | TEAM_664 | Nieznany | brak | 0 | 516 |
| 15 | TEAM_632 | Nieznany | brak | 0 | 490 |
| 16 | TEAM_656 | Nieznany | brak | 0 | 379 |
| 17 | TEAM_667 | Nieznany | brak | 0 | 377 |
| 18 | TEAM_662 | Nieznany | brak | 0 | 328 |
| 19 | TEAM_661 | Nieznany | brak | 0 | 301 |
| 20 | TEAM_606 | Nieznany | brak | 0 | 252 |
| 21 | TEAM_657 | Nieznany | brak | 0 | 231 |
| 22 | TEAM_634 | Nieznany | brak | 0 | 156 |
| 23 | TEAM_0001 | Nieznany | brak | 0 | 100 |
| 24 | TEAM_658 | Nieznany | brak | 0 | 95 |
| 25 | TEAM_646 | Nieznany | brak | 0 | 66 |
| 26 | TEAM_611 | Nieznany | brak | 0 | 20 |
馃懃 艁膮czna liczba uczestnik贸w: 0
馃 Najm艂odszy uczestnik: 9223372036854775807 lat (grupa: )
馃 Najstarszy uczestnik: 0 lat (grupa: )